抛光粉体材料系列
| 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型、硬度 | 产品应用 | 
| 4N氧化铝抛光粉 | ||||||
| CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | a相 9 | 精细抛光,金相分析 | 
| CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | a相 9 | 石材,油漆,金属 | 
| 3N氧化铝抛光粉 | ||||||
| CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | a相 9 | 石材,油漆,金属 | 
| CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | a相 9 | 金属,石材或其他 | 
| CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | a相 9 | 金属,石材或其他 | 
| 氧化铈抛光粉 | ||||||
| CY-Ce01 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | --- 7 | 精密抛光 | 
| CY-Ce02 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | --- 7 | 精密抛光 | 
| CY-Ce03 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | --- 7 | 精细抛光 | 
| 氧化锆抛光粉 | ||||||
| CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 单斜 9 | 精密抛光 | 
| CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 单斜 9 | 精细抛光 | 
| 二氧化硅抛光粉 | ||||||
| CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100可定制 | 100-200 | --- 5 | 精细抛光 | 
【主要用途】
- 
    晶体、宝石抛光等光学抛光; 
- 
    金相抛光; 
- 
    油漆抛光 
- 
    石材、铝材、钢材等金属抛光 
- 
    【包装规格】20公斤/桶 
原文链接:http://www.jietuo.net/chanpin/show-3310.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于九朋 纳米级二氧化硅抛光粉 CY-SP20F/50F/100F全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于九朋 纳米级二氧化硅抛光粉 CY-SP20F/50F/100F全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图