| 型号 | - | CY-6L1u | Fe | ppm | 0.04 | 
| 晶相 | - | α | Co | ppm | <0.08 | 
| 外观 | - | 白色粉末 | Zn | ppm | 0.07 | 
| 平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | Cl | ppm | 0.08 | 
| 比表面级 | m2/g | 3.0-12.0 | Ca | ppm | 0.03 | 
| 堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | Mn | ppm | 0.07 | 
| 纯度 | % | 99.9999 | Ni | ppm | <0.01 | 
| B | ppm | <0.02 | Cu | ppm | 0.02 | 
| Na | ppm | 0.10 | Ga | ppm | <0.06 | 
| P | ppm | 0.04 | F | ppm | 0.07 | 
| K | ppm | 0.05 | Si | ppm | 0.09 | 
| Ti | ppm | <0.06 | 
原文链接:http://www.jietuo.net/chanpin/show-2866.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于九朋 用于蓝宝石、激光晶体 6N 高纯氧化铝 CY-6L1u全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于九朋 用于蓝宝石、激光晶体 6N 高纯氧化铝 CY-6L1u全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图